1 | İstanbul-Şile yolunun (Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Kavşağı Mevkii) 12-13.km.leri arasında Dere-2 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre sürekli olarak yapılacaktır.) |
---|---|
2 | Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.(23.12.2022 30.04.2023) |
3 | Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti.) 0-14.km.leri arasında (Fiberoptik kabloların zarar görmesi nedeniyle Honaz Tüneli Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapanmıştır. Alternatif güzergah olarak ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı 223.km.sinde ve Toprakkale-İskenderun Otoyolunun ise Dörtyol Kavşağı 204.km.sinde bulunan; depremlerden dolayı ağır hasar alan Otoyol gişe alanlarının yıkılıp yapılması çalışmaları nedeniyle trafik akışı Otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan sağlanacaktır. Dörtyol Kavşağı, 22.03.2023 günü saat 07:00 de ve Nurdağı Kavşağı kesimi ise 23.03.2023 günü saat 07:00 de trafiğe kapatılacaktır. |
5 | Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54.km.sinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38.km.leri arasında (Keşap Mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Mudanya-Gemlik yolunun 19-25.km.leri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
8 | Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 07:11 | ||||||||
18 | 11 | 111 | 65-51 | D | Çatak-Bahçesaray (Karabet) Geçidi Hergün Saat 14:00 ile 07:00 Saatlerl arasında Çığ Tehlikesi nedeniyle Trafiğe Kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 23/03/2023 | 14:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |